Half the Europe plans we track include Switzerland, Turkey and the UK. GigSky Europe is the cheapest of them, $22.99 for 10 GB.
On November 1, 2026, GigSky Europe, Nomad Europe 36, Airalo Eurolink and aloSIM Europe listed all three countries. Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35 and Holafly Europe leave out Turkey. Airalo EUconnect leaves out Switzerland and Turkey. For 30 days with 10 GB or more, GigSky Europe costs $22.99 and Nomad Europe 36 costs $23.00.
- Cheapest with all three
- $22.99GigSky Europe, 10 GB for 30 daysGigSky Europe: $22.99 →Lowest plan price for 30 days and 10 GB or more among plans with all three, checked Nov 1, 2026.The 10 GB is for the whole trip, not per day. Need more? GigSky Europe 20 GB for 60 days costs $44.99.
- Plans with all three
- 4 of 8Europe plan lines we track
- Countries listed
- 48in at least one plan
- Coverage checked
- on providers' own pages
Country lists are copied from each provider's own plan page. We don't test the network on the ground. No affiliate links. How we check
Which plans list your country?
| Country | Listed in | Not listed in |
|---|---|---|
| UK 8 of 8 plans | Yesim Europe & UK, GigSky Europe, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Holafly Europe | None |
| Switzerland 7 of 8 plans | Yesim Europe & UK, GigSky Europe, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Holafly Europe | Airalo EUconnect |
| Turkey 4 of 8 plans | GigSky Europe, Nomad Europe 36, Airalo Eurolink, aloSIM Europe | Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35, Airalo EUconnect, Holafly Europe |
| Norway 7 of 8 plans | Yesim Europe & UK, GigSky Europe, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Holafly Europe | Airalo EUconnect |
| Iceland 7 of 8 plans | Yesim Europe & UK, GigSky Europe, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Holafly Europe | Airalo EUconnect |
| Serbia 4 of 8 plans | Yesim Europe & UK, GigSky Europe, Airalo Eurolink, aloSIM Europe | Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, Holafly Europe |
| Montenegro 3 of 8 plans | GigSky Europe, Airalo Eurolink, aloSIM Europe | Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, Holafly Europe |
| Albania 1 of 8 plans | Airalo Eurolink | Yesim Europe & UK, GigSky Europe, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, aloSIM Europe, Holafly Europe |
| Bosnia and Herzegovina 2 of 8 plans | GigSky Europe, Airalo Eurolink | Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, aloSIM Europe, Holafly Europe |
| North Macedonia 2 of 8 plans | GigSky Europe, Airalo Eurolink | Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, aloSIM Europe, Holafly Europe |
| Kosovo 1 of 8 plans | GigSky Europe | Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Holafly Europe |
| Ukraine 2 of 8 plans | GigSky Europe, Airalo Eurolink | Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, aloSIM Europe, Holafly Europe |
| Georgia 1 of 8 plans | Airalo Eurolink | Yesim Europe & UK, GigSky Europe, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, aloSIM Europe, Holafly Europe |
| Moldova 1 of 8 plans | GigSky Europe | Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo EUconnect, Airalo Eurolink, aloSIM Europe, Holafly Europe |
What does each plan cost for a month?
| Plan line | Countries | All three? | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yesim Europe & UK 10 GB, 30 days | 33 | Missing Turkey | $19.20 | View plan | Yesim checked |
| GigSky Europe 10 GB, 30 days | 42 | Yes | $22.99 | View plan | GigSky checked |
| Nomad Europe 35 10 GB, 30 days | 35 | Missing Turkey | $23.00 | View plan | Nomad checked |
| Nomad Europe 36 10 GB, 30 days | 34 | Yes | $23.00 | View plan | Nomad checked |
| Airalo EUconnect 10 GB, 30 days | 28 | Missing Switzerland and Turkey | $24.00 | View plan | Airalo checked |
| Airalo Eurolink 10 GB, 30 days | 41 | Yes | $31.00 | View plan | Airalo checked |
| aloSIM Europe 10 GB, 30 days | 35 | Yes | $36.00 | View plan | aloSIM checked |
| Holafly Europe Unlimited, 30 days | 33 | Missing Turkey | $76.50 | View plan | Holafly checked |
Show all 48 countries
| Country | Yesim Europe & UK | GigSky Europe | Nomad Europe 35 | Nomad Europe 36 | Airalo EUconnect | Airalo Eurolink | aloSIM Europe | Holafly Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Andorra | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Austria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Cyprus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Czechia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Faroe Islands | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Finland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| France | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Georgia | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Germany | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gibraltar | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No |
| Greece | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Italy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jersey | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Kosovo | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Liechtenstein | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Moldova | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Montenegro | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| North Macedonia | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Norway | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Poland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| San Marino | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Serbia | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Slovakia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
| Turkey | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| UK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ukraine | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
| Vatican City | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Questions people ask
- Does a Europe eSIM work in Switzerland?
- Only some do. Yesim Europe & UK, GigSky Europe, Nomad Europe 35, Nomad Europe 36, Airalo Eurolink, aloSIM Europe and Holafly Europe list Switzerland. Airalo EUconnect doesn't.
- Does a Europe eSIM work in Turkey?
- Only some do. GigSky Europe, Nomad Europe 36, Airalo Eurolink and aloSIM Europe list Turkey. Yesim Europe & UK, Nomad Europe 35, Airalo EUconnect and Holafly Europe don't.
- Does a Europe eSIM work in the UK?
- Every Europe plan we track lists the UK.
How we check
We copy the country list from each provider's own Europe plan page, on the date shown in the table. A country counts only if the provider names it. Plans whose full country list we haven't recorded yet are left out. That includes global plans and Saily's regional plans.
Prices come from our open plan data. See the methodology.