Every Asia plan we track includes China, Japan and South Korea. Nomad APAC 14 is the cheapest, $21.00 for 10 GB.
On November 1, 2026, all six Asia plan lines we track listed China, Japan and South Korea. Nomad CN-JP-KR covers only these three countries. India is only in GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink and aloSIM Asia. Australia is only in Nomad APAC 14 and GigSky Asia Pacific. For 30 days with 10 GB or more, Nomad APAC 14 costs $21.00 and Nomad CN-JP-KR costs $22.00.
- Cheapest with all three
- $21.00Nomad APAC 14, 10 GB for 30 daysNomad APAC 14: $21.00 →Lowest plan price for 30 days and 10 GB or more among plans with all three, checked Oct 31, 2026.The 10 GB is for the whole trip, not per day. Need more? Nomad APAC 14 50 GB for 45 days costs $51.00.
- Plans with all three
- 6 of 6Asia plan lines we track
- Countries listed
- 27in at least one plan
- Coverage checked
- on providers' own pages
Country lists are copied from each provider's own plan page. We don't test the network on the ground. No affiliate links. How we check
Which plans list your country?
| Country | Listed in | Not listed in |
|---|---|---|
| China 6 of 6 plans | Nomad APAC 14, Nomad CN-JP-KR, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | None |
| Hong Kong 5 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR |
| Macau 5 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR |
| Japan 6 of 6 plans | Nomad APAC 14, Nomad CN-JP-KR, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | None |
| South Korea 6 of 6 plans | Nomad APAC 14, Nomad CN-JP-KR, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | None |
| Taiwan 5 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR |
| Thailand 5 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR |
| Vietnam 5 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR |
| Singapore 5 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR |
| Malaysia 5 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR |
| Indonesia 5 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR |
| Philippines 4 of 6 plans | Nomad APAC 14, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad CN-JP-KR, GigSky Asia Pacific |
| India 3 of 6 plans | GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia | Nomad APAC 14, Nomad CN-JP-KR, Holafly Asia |
| Cambodia 4 of 6 plans | GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia | Nomad APAC 14, Nomad CN-JP-KR |
| Australia 2 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific | Nomad CN-JP-KR, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia |
| New Zealand 2 of 6 plans | Nomad APAC 14, GigSky Asia Pacific | Nomad CN-JP-KR, Airalo Asialink, aloSIM Asia, Holafly Asia |
What does each plan cost for a month?
| Plan line | Countries | All three? | Price | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad APAC 14 10 GB, 30 days | 14 | Yes | $21.00 | View plan | Nomad checked |
| Nomad CN-JP-KR 10 GB, 30 days | 3 | Yes | $22.00 | View plan | Nomad checked |
| GigSky Asia Pacific 10 GB, 30 days | 22 | Yes | $22.99 | View plan | GigSky checked |
| Airalo Asialink 10 GB, 30 days | 18 | Yes | $25.00 | View plan | Airalo checked |
| aloSIM Asia 10 GB, 30 days | 20 | Yes | $37.00 | View plan | aloSIM checked |
| Holafly Asia Unlimited, 30 days | 16 | Yes | $76.50 | View plan | Holafly checked |
Show all 27 countries
| Country | Nomad APAC 14 | Nomad CN-JP-KR | GigSky Asia Pacific | Airalo Asialink | aloSIM Asia | Holafly Asia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Bangladesh | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Brunei | No | No | No | No | Yes | No |
| Cambodia | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fiji | No | No | Yes | No | No | No |
| Hong Kong | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| India | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Indonesia | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Japan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kazakhstan | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Laos | No | No | No | Yes | No | Yes |
| Macau | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malaysia | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nauru | No | No | Yes | No | No | No |
| New Zealand | Yes | No | Yes | No | No | No |
| Pakistan | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Philippines | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Singapore | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| South Korea | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sri Lanka | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Taiwan | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Thailand | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tonga | No | No | Yes | No | No | No |
| Uzbekistan | No | No | No | No | Yes | No |
| Vanuatu | No | No | Yes | No | No | No |
| Vietnam | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Questions people ask
- Do Asia eSIMs work in China, Japan and South Korea?
- Yes. Every Asia plan we track lists all three countries.
- Does an Asia eSIM work in India?
- Only some do. GigSky Asia Pacific, Airalo Asialink and aloSIM Asia list India. Nomad APAC 14, Nomad CN-JP-KR and Holafly Asia don't.
- Does an Asia eSIM work in Australia?
- Only some do. Nomad APAC 14 and GigSky Asia Pacific list Australia. Nomad CN-JP-KR, Airalo Asialink, aloSIM Asia and Holafly Asia don't.
How we check
We copy the country list from each provider's own Asia plan page, on the date shown in the table. A country counts only if the provider names it. Plans whose full country list we haven't recorded yet are left out. That includes global plans and Saily's regional plans.
Prices come from our open plan data. See the methodology.